 |  | |
 |  | |
 |  | |
4 |  | - 苹果iPhone 12 Pro Max
- 2020
- 113
|
5 |  | |
6 |  | |
7 |  | |
8 |  | |
9 |  | |
10 |  | |
11 |  | |
12 |  | |
13 |  | - iPhone 11 Pro Max
- 2019
- 109
|
14 |  | |
15 |  | - OPPO Find X2 Pro
- 2020
- 107
|
16 |  | |
17 |  | |
18 |  | - 三星Galaxy Note 20 Ultra(Exynos)
- 2020
- 106
|
19 |  | - 三星Galaxy S20 Ultra
- 2020
- 106
|
20 |  | - 三星Galaxy Note 20(Exynos)
- 2020
- 105
|
21 |  | |
22 |  | |
23 |  | |
24 |  | |
25 |  | - 三星Galaxy Note 20 Ultra(骁龙)
- 2020
- 103
|
26 |  | |
27 |  | - 三星Galaxy S21 Ultra(骁龙)
- 2021
- 102
|
28 |  | |
29 |  | |
30 |  | |
31 |  | |
32 |  | |
33 |  | - 三星Galaxy Z Fold 2
- 2020
- 102
|
34 |  | - 华为Mate 30 Pro 5G
- 2019
- 102
|
35 |  | |
36 |  | - 三星Galaxy S21(骁龙)
- 2021
- 101
|
37 |  | |
38 |  | - 三星Galaxy S20 FE(Exynos)
- 2020
- 101
|
39 |  | - Redmi K30 Pro变焦版
- 2020
- 101
|
40 |  | |
41 |  | |
42 |  | |
43 |  | |
44 |  | - OPPO Reno 10倍变焦版
- 2019
- 100
|
45 |  | |
46 |  | |
47 |  | |
48 |  | |
49 |  | - 三星Galaxy S21 Ultra(Exynos)
- 2021
- 98
|
50 |  | |
51 |  | |
52 |  | |
53 |  | |
54 |  | - 三星Galaxy Note 10+
- 2019
- 98
|
55 |  | |
56 |  | |
57 |  | |
58 |  | |
59 |  | |
60 |  | |
61 |  | |
62 |  | |
63 |  | |
64 |  | |
65 |  | |
66 |  | |
67 |  | |
68 |  | - Redmi Note 10 Pro
- 2021
- 95
|
69 |  | |
70 |  | |
71 |  | |
72 |  | |
73 |  | - 三星Galaxy S21(Exynos)
- 2021
- 93
|
74 |  | - 三星Galaxy S21+(Exynos)
- 2021
- 93
|
75 |  | |
76 |  | |
77 |  | |
78 |  | |
79 |  | |
80 |  | |
81 |  | |
82 |  | |
83 |  | |
84 |  | |
85 |  | |
86 |  | |
87 |  | |
88 |  | |
89 |  | |
90 |  | |
91 |  | |
92 |  | |
93 |  | |
94 |  | |
95 |  | |
96 |  | - General Mobile GM 9 Pro
- 2018
- 88
|
97 |  | |
98 |  | |
99 |  | |
100 |  | |
101 |  | |
102 |  | |
103 |  | |
104 |  | |
105 |  | |
106 |  | |
107 |  | |
108 |  | |
109 |  | |
110 |  | |
111 |  | |
112 |  | |
113 |  | |
114 |  | |
115 |  | |
116 |  | |
117 |  | |
118 |  | |
119 |  | |
120 |  | |
121 |  | |
122 |  | |
123 |  | |
124 |  | |
125 |  | |
126 |  | - Crosscall Trekker-X4
- 2018
- 71
|
127 |  | |
128 |  | |
129 |  | |
130 |  | - 三星Galaxy J2 Pro (2018)
- 2018
- 65
|
131 |  | |
132 |  | |