 |  | |
 |  | |
 |  | - 苹果iPhone 12 Pro Max
- 2020
- 138
|
4 |  | |
5 |  | |
6 |  | |
7 |  | |
8 |  | |
9 |  | - 华为Mate 30 Pro 5G
- 2019
- 134
|
10 |  | |
11 |  | |
12 |  | |
13 |  | |
14 |  | - iPhone 11 Pro Max
- 2019
- 132
|
15 |  | |
16 |  | |
17 |  | - OPPO Find X2 Pro
- 2020
- 129
|
18 |  | |
19 |  | - Redmi K30 Pro变焦版
- 2020
- 129
|
20 |  | |
21 |  | - 三星Galaxy S21 Ultra(Exynos)
- 2021
- 128
|
22 |  | - 三星Galaxy S20 Ultra
- 2020
- 128
|
23 |  | |
24 |  | |
25 |  | - 三星Galaxy Note 10+
- 2019
- 126
|
26 |  | |
27 |  | - OPPO Reno 10倍变焦版
- 2019
- 125
|
28 |  | |
29 |  | - 三星Galaxy Note 20(Exynos)
- 2020
- 123
|
30 |  | |
31 |  | - 三星Galaxy Note 20 Ultra(Exynos)
- 2020
- 122
|
32 |  | |
33 |  | |
34 |  | |
35 |  | |
36 |  | |
37 |  | |
38 |  | |
39 |  | |
40 |  | |
41 |  | - 三星Galaxy S20 FE(Exynos)
- 2020
- 119
|
42 |  | - 三星Galaxy Note 20 Ultra(骁龙)
- 2020
- 119
|
43 |  | - 华为Mate 20 X (5G)
- 2019
- 118
|
44 |  | |
45 |  | |
46 |  | |
47 |  | |
48 |  | |
49 |  | |
50 |  | |
51 |  | |
52 |  | |
53 |  | |
54 |  | |
55 |  | |
56 |  | - 三星Galaxy Z Fold 2
- 2020
- 108
|
57 |  | |
58 |  | |
59 |  | |
60 |  | |
61 |  | |
62 |  | - OPPO Find X2 Neo
- 2020
- 106
|
63 |  | |
64 |  | |
65 |  | |
66 |  | |
67 |  | |
68 |  | |
69 |  | |
70 |  | |
71 |  | |
72 |  | |
73 |  | |
74 |  | |
75 |  | |
76 |  | |
77 |  | |
78 |  | |
79 |  | |
80 |  | |
81 |  | |
82 |  | |
83 |  | |
84 |  | |
85 |  | |
86 |  | |
87 |  | |
88 |  | |
89 |  | |
90 |  | |
91 |  | |
92 |  | - General Mobile GM 9 Pro
- 2018
- 91
|
93 |  | |
94 |  | |
95 |  | |
96 |  | |
97 |  | |
98 |  | |
99 |  | |
100 |  | |
101 |  | |
102 |  | |
103 |  | |
104 |  | |
105 |  | |
106 |  | |
107 |  | |
108 |  | |
109 |  | - Crosscall Trekker-X4
- 2018
- 84
|
110 |  | |
111 |  | |
112 |  | |
113 |  | |
114 |  | |
115 |  | |
116 |  | |
117 |  | |
118 |  | |
119 |  | - 三星Galaxy J2 Pro (2018)
- 2018
- 64
|